|
||||
|---|---|---|---|---|
Linienflüge für CRD-Pauschalreisen nach USAFlugpreise für Hin- und Rückflug Economy-Class, pro Person in EURO inkl. Steuern und Abgaben. |
||||
|
Saison November 2009 - Oktober 2010
|
||||
|
von Berlin, Bremen, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Stuttgart nach
|
||||
|
Abflugdatum
|
Abflugdatum
|
Abflugdatum
|
||
|
01.11.09 - 17.12.09
24.12.09 - 26.03.10 13.04.10 - 28.05.10
14.10.10 - 31.10.10
|
18.12.09 - 23.12.09 27.03.10 - 12.04.10 29.05.10 - 25.06.10 17.08.10 - 13.10.10 |
26.06.10 - 16.08.10 |
||
| Albuquerque | 720 | 770 | 1080 | |
| Aspen | 720 | 770 | 1080 | |
| Atlanta | 610 | 660 | 920 | |
| Austin | 660 | 710 | 1070 | |
| Birmingham | 640 | 690 | 970 | |
| Boston | 560 | 610 | 890 | |
| Bozeman | 720 | 770 | 1080 | |
| Charleston | 640 | 690 | 970 | |
| Charlotte | 610 | 660 | 920 | |
| Chicago | 620 | 670 | 960 | |
| Cincinnati | 630 | 680 | 930 | |
| Cleveland | 660 | 710 | 930 | |
| Dallas | 650 | 700 | 980 | |
| Denver | 710 | 760 | 1050 | |
| Des Moines | 610 | 660 | 970 | |
| Detroit | 620 | 670 | 930 | |
| Ft. Myers | 600 | 650 | 930 | |
| Fort Wayne | 610 | 660 | 970 | |
| Grand Rapids | 660 | 710 | 930 | |
| Gunnison | 720 | 770 | 1080 | |
| Hartford | 610 | 660 | 920 | |
| Hayden | 720 | 770 | 1080 | |
| Honolulu (Oahu) | 1110 | 1160 | 1450 | |
| Houston | 650 | 700 | 980 | |
| Indianapolis | 610 | 660 | 950 | |
| Jackson | 720 | 770 | 1080 | |
| Jacksonville | 600 | 650 | 930 | |
| Kahului (Maui) | 1110 | 1160 | 1450 | |
| Kauai Island | 1110 | 1160 | 1450 | |
| Kona (Hawaii) | 1110 | 1160 | 1450 | |
| Las Vegas | 710 | 760 | 1050 | |
| Los Angeles | 710 | 760 | 1050 | |
| Memphis | 660 | 710 | 950 | |
| Miami | 600 | 650 | 930 | |
| Minneapolis | 650 | 700 | 940 | |
| Montrose | 720 | 770 | 1080 | |
| Myrtle Beach | 610 | 660 | 920 | |
| Nashville | 640 | 690 | 970 | |
| New York | 540 | 590 | 890 | |
| New Orleans | 620 | 670 | 1000 | |
| Oklahoma City | 660 | 710 | 1070 | |
| Omaha | 660 | 710 | 1070 | |
| Orlando | 600 | 650 | 930 | |
| Philadelphia | 560 | 610 | 890 | |
| Phoenix | 710 | 760 | 1050 | |
| Pittsburgh | 600 | 650 | 930 | |
| Portland, OR | 710 | 760 | 1050 | |
| Raleigh / Durham | 640 | 690 | 970 | |
| Rapid City | 660 | 710 | 1070 | |
| Reno | 730 | 780 | 1070 | |
| Richmond | 620 | 670 | 930 | |
| Sacramento | 730 | 780 | 1070 | |
| Saint Louis | 650 | 700 | 960 | |
| Salt Lake City | 730 | 780 | 1070 | |
| San Antonio | 660 | 710 | 1070 | |
| San Diego | 710 | 760 | 1050 | |
| San Francisco | 710 | 760 | 1050 | |
| Santa Ana | 710 | 760 | 1050 | |
| South Bend | 610 | 660 | 970 | |
| Savannah | 640 | 690 | 970 | |
| Seattle | 710 | 760 | 1050 | |
| Spokane | 730 | 780 | 1070 | |
| Tampa | 600 | 650 | 930 | |
| Telluride | 720 | 770 | 1080 | |
| Vail - Eagle | 720 | 770 | 1080 | |
| Washington | 600 | 650 | 910 | |
Die oben genannten Flugpreise gelten nur im Zusammenhang mit CRD-Landarrangements.
Auszug aus den Tarifbestimmungen:
(Stand 30. April 2010)
- Gültig min. 6 Nächte oder Rückflug am 1. Sonntag nach dem Hinflug, max. 12 Monate
- Kinderermäßigung (vom Flugpreis ohne Gebühren und Steuern), 2 - 11 Jahre 25%, Kinder bis 2 Jahre 90% (kein Sitzplatzanspruch)
- 1 Unterbrechung in USA am Gateway frei; 2. Unterbrechung gegen Zuzahlung von je EURO 55 erlaubt (vorherige Buchung erforderlich)
- Die Preise sind vorbehaltlich eventueller Änderungen der Steuern und/oder Kerosinzuschläge
- Im übrigen gelten die Bestimmungen und Regelungen z.B. für Freigepäck, Kinderermäßigungen, Bordservice, Reiseroute usw. der jeweiligen beteiligten Fluggesellschaften, die am Tage der Ticketausstellung veröffentlicht sind. Die aktuellen Bestimmungen finden Sie bei Lufthansa und United Airlines
Buchungen und weitere Informationen über unsere Hot-Line 040/300616-70

