Expedition "Wildes Alaska" - Termine und Preise 2011

| Reiseroute südwärts | ||
| Juneau - Sitka | Mahlzeiten | |
| 1. Tag | Einschiffung in Juneau | A |
| 2. Tag | Tracy Arm | F, M, A |
| 3. Tag | Petersburg | F, M, A |
| 4. Tag | Frederick Sound und Chatham Strait | F, M, A |
| 5. Tag | Glacier Bay National Park | F, M, A |
| 6. Tag | Point Adolphus / Inian Pass | F, M, A |
| 7. Tag | Alaskas Inseln, Buchten und Fjorde | F, M, A |
| 8. Tag | Ausschiffung in Sitka, Hotelübernachtung | F |
| F = Frühstück, M = Mittagessen, A = Abendessen | ||
| Fahrplan südwärts | ||
| Beginn in Juneau | Schiff | Ende in Sitka |
| 01. Mai 11 | National Geographic Sea Bird | 08. Mai 11 |
| 07. Mai 11 | National Geographic Sea Lion | 14. Mai 11 |
| 08. Mai 11 | National Geographic Sea Bird | 15. Mai 11 |
| 21. Mai 11 | National Geographic Sea Lion | 28. Mai 11 |
| 22. Mai 11 | National Geographic Sea Bird | 29. Mai 11 |
| 04. Juni 11 | National Geographic Sea Lion | 11. Jun 11 |
| 05. juni 11 | National Geographic Sea Bird | 12. Juli 11 |
| 18. Juni 11 | National Geographic Sea Lion | 25. Juni 11 |
| 19. Juni 11 | National Geographic Sea Bird | 26. Juni 11 |
| 02. Juli 11 | National Geographic Sea Lion | 09. Juli 11 |
| 03. Juli 11 | National Geographic Sea Bird | 10. Juli 11 |
| 16. Juli 11 | National Geographic Sea Lion | 23. Juli 11 |
| 17. Juli 11 | National Geographic Sea Bird | 24. Juli 11 |
| 30. Juli 11 | National Geographic Sea Lion | 06. Aug. 11 |
| 31. Juli 11 | National Geographic Sea Bird | 07. Aug. 11 |
| 13. Aug. 11 | National Geographic Sea Lion | 20. Aug. 11 |
| 14. Aug. 11 | National Geographic Sea Bird | 21. Aug. 11 |
| 27. Aug. 11 | National Geographic Sea Lion | 03. Sep. 11 |
| 28. Aug. 11 | National Geographic Sea Bird | 04. Sep. 11 |
| Reiseroute nordwärts | ||
| Sitka - Juneau | Mahlzeiten | |
| 1. Tag | Einschiffung in Sitka | A |
| 2. Tag | Alaskas Inseln, Buchten und Fjorde | F, M, A |
| 3. Tag | Point Adolphus / Inian Pass | F, M, A |
| 4. Tag | Glacier Bay National Park | F, M, A |
| 5. Tag | Frederick Sound und Chatham Strait | F, M, A |
| 6. Tag | Petersburg | F, M, A |
| 7. Tag | Tracy Arm | F, M, A |
| 8. Tag | Ausschiffung in Juneau | F |
| F = Frühstück, M = Mittagessen, A = Abendessen | ||
| Fahrplan nordwärts | ||
| Beginn in Sitka | Schiff | Ende in Juneau |
| 14. Mai 11 | National Geographic Sea Lion | 21. Mai 11 |
| 15. Mai 11 | National Geographic Sea Bird | 22. Mai 11 |
| 28. Mai 11 | National Geographic Sea Lion | 04. Juni 11 |
| 29. Mai 11 | National Geographic Sea Bird | 05. Juni 11 |
| 11. Juni 11 | National Geographic Sea Lion | 18. Juni 11 |
| 12. Juni 11 | National Geographic Sea Bird | 19. Juni 11 |
| 25. Juni 11 | National Geographic Sea Lion | 02. Juli 11 |
| 26. Juni 11 | National Geographic Sea Bird | 03. Juli 11 |
| 09. Juli 11 | National Geographic Sea Lion | 16. Juli 11 |
| 10. Juli 11 | National Geographic Sea Bird | 17. Juli 11 |
| 23. Jul 11 | National Geographic Sea Lion | 30. Juli 11 |
| 24. Jul 11 | National Geographic Sea Bird | 31. Juli 11 |
| 06. Aug. 11 | National Geographic Sea Lion | 13. Aug. 11 |
| 07. Aug. 11 | National Geographic Sea Bird | 14. Aug. 11 |
| 20. Aug. 11 | National Geographic Sea Lion | 27. Aug. 11 |
| 21. Aug. 11 | National Geographic Sea Bird | 28. Aug 11 |
Preise pro Reise (7 Nächte), pro Person, inklusive Steuern
| NATIONAL GEOGRAPHIC SEA BIRD oder NATIONAL GEOGRAPHIC SEA LION | |||||
| Kabinen Kategorie |
Kat. 1, Doppel | Kat. 2, Doppel | Kat. 3, Doppel | Kat. 1, Einzel | Kat. 2, Einzel |
| Wildes Alaska 7 Nächte / 8 Tage | 4.790 EUR | 5.430 EUR | 6.300 EUR | 7.190 EUR | 8.150 EUR |
Die o.g. Preise schließen ein: Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie, Vollpension an Bord, alle Excursionen per Zodiak oder Kajak, alle National Park Gebühren, hafengebühren, Steuern, wissenschaftliche Vorträge und Betreuung.
Nicht enthalten: An/Abreise, persönliche Ausgaben (alkoholische Getränke, Reinigung, Telefonate, etc.) Trinkgelder an Bord (ca. € 8 pro Person / Tag)
